Tāpat kā pērn arī šogad Financial Times apkopotā pasaulē lielāko kompāniju saraksta pirmajā vietā ar tirgus vērtību, kas pārsniedz 450 miljardus USD, ir Exxon Mobil, otrajā vietā atstājot Ķīnas naftas kompāniju PetroChina. No otrās uz trešo vietu nokrities konglomerāts General Electric.
Šogad 500 pasaulē lielāko kompāniju sarakstā naftas un dabasgāzes kompāniju kopējā tirgus vērtība gandrīz pārspējusi ilgus gadus līderos esošo finanšu sektora kompāniju kopējo tirgus vērtību.
Lielākais īpatsvars pasaulē lielāko kompāniju sarakstā ir ASV uzņēmumiem. Kopumā starp 500 kompānijām 169 ar kopējo tirgus vērtību 9.6 trilj. USD ir no ASV. Otrajā vietā ir Lielbritānijas kompānijas, kuras sarakstā ir 35.
Samērā lielu kritienu piedzīvojusi kompānija Microsoft. Šogad atrodoties 7 vietā, Microsoft gada laikā ir nokritusies par 4 vietām no 3. vietas 2007. gadā.
Saraksta 500. kompānijas tirgus vērtība ir 19.33 miljardi USD.
Pasaulē lielāko kompāniju TOP 50:
Vieta 2008 | Vieta 2007 | Kompānija | Valsts | Tirgus vērtība (milj. USD) |
1 | 1 | Exxon Mobil | ASV | 452 505.1 |
2 | Jauna | PetroChina | Ķīna | 423 996.2 |
3 | 2 | General Electric | ASV | 369 569.4 |
4 | 6 | Gazprom | Krievija | 299 764.4 |
5 | 16 | China Mobile | Hinkonga | 298 093.2 |
6 | 9 | Indl & Coml Bank of China | Ķīna | 277 235.5 |
7 | 3 | Microsoft | ASV | 264 131.9 |
8 | 5 | AT&T | ASV | 231 168.1 |
9 | 10 | Royal Dutch Shell | Lielbritānija | 220 110.2 |
10 | 13 | Procter & Gamble | ASV | 215 640.1 |
11 | 14 | Wal-Mart Stores | ASV | 210 973.2 |
12 | 50 | Petrobras | Brazīlija | 208 390.7 |
13 | 20 | Berkshire Hathaway | ASV | 206 924.3 |
14 | 26 | Nestle | Šveice | 197 215.3 |
15 | 12 | HSBC | Lielbritānija | 195 767.9 |
16 | 11 | BP | Lielbritānija | 191 843.6 |
17 | 19 | Johnson & Johnson | ASV | 183 750.8 |
18 | 22 | Total | Francija | 178 554.3 |
19 | 24 | Chevron | ASV | 177 265.3 |
20 | 35 | China Construction Bank | Ķīna | 176 473.5 |
21 | 33 | BHP Billiton | Austrālija/Lielbritānija | 175 284.2 |
22 | 7 | Toyota Motor | Japāna | 172 165.8 |
23 | 8 | Bank of America | ASV | 168 404.7 |
24 |