Deloitte publicējis ikgadējo pētījumu Football Money League, kurā apkopo pasaules bagātākos klubus. Klubi tajā tiek ierindoti pēc ienākumu lieluma 2006./2007. gada sezonā.
Real Madrid trešo gadu pēc kārtas ir ieņēmis pirmo pozīciju ar 351 miljonu EUR lieliem ienākumiem.
Arsenal šā gada līgā ir izdevies pacelties visstraujāk – par četrām vietām līdz piektajai.
Interesants ir fakts, ka Top 5 komandu vidū trīs ir no Anglijas, kas ir nebijusi situācija.
Real Madrid un Manchester United ir kļuvuši par pirmajiem futbola klubiem, kuru vienas sezonas ienākumi ir pārsnieguši 300 miljonus EUR.
Futbola līgas 20 pelnošāko klubu kopējie ienākumi ir pieauguši par 11% līdz 3,7 miljardiem EUR. Tas ir trīs reizes vairāk nekā top 20 klubu ienākumi pirmajā futbola naudas līgā 1996./97. gada sezonā.
Deloitte Football Money League – 2006/07 season | |||
Pozīcija (pozīcija pērn) | Klubs | Ienākumi (milj EUR) | Ienākumi (milj LVL) |
1 (1) | Real Madrid | 351 | 246,7 |
2 (4) | Manchester United | 315,2 | 221,5 |
3 (2) | FC Barcelona | 290,1 | 203,9 |
4 (6) | Chelsea | 283 | 198,9 |
5 (9) | Arsenal | 263,9 | 185,5 |
6 (5) | AC Milan | 227,2 | 159,7 |
7 (8) | Bayern Munich | 223,3 | 156,9 |
8 (10) | Liverpool | 198,9 | 139,8 |
9 (7) | Internazionale | 195 | 137,0 |
10 (12) | AS Roma | 157,6 | 110,8 |
11 (15) | Tottenham Hotspur | 153,1 | 107,6 |
12 (3) | Juventus | 145,2 | 102,0 |
13 (11) | Olympique Lyonna | 140,6 | 98,8 |
14 (13) | Newcastle United | 129,4 | 90,9 |
15 (16) | Hamburg SV | 120,4 | 84,6 |
16 (14) | Schalke 04 | 114,3 | 80,3 |
17 (n/a) | Celtic | 111,8 | 78,6 |
18 (n/a) | Valencia | 107,6 | 75,6 |
19 (n/a) | Olympique de Marseille | 99 | 69,6 |
20 (n/a) | Werder Bremen | 97,30 | 68,4 |
Plašāk Deloitte mājas lapā: Deloitte Football Money League 2008