Vidējā sērijveida dzīvokļu cena Rīgas mikrorajonos jau ir noslīdējusi zem 500 eiro par kvadrātmetru.
Nekustamā īpašuma kompānija Ober Haus Real Estate apkopotā informācija liecina, ka maijā vidējā cena ir noslīdējusi līdz 465 eiro/m2, un tas ir par 8.4 % mazāk nekā aprīlī.
Pēc uzņēmuma rīcībā esošajiem datiem, lētākie dzīvokļi Rīgā ir Bolderājā, kur dzīvokļu cenas jau ir noslīdējušas zem 400 eiro/m2, bet dārgākie — Teikā, kur atkarībā no ēkas sērijas, dzīvokļu cenas pārsniedz 500 un 600 eiro/m2.
Kompānija ziņo, ka plašākus tirgus apskatus turpmāk tā piedāvās reizi trijos mēnešos, taču mēneša griezumā tiks apkopoti dati par sērijveida dzīvokļu cenām.
Db.lv jau vēstīja, ka pēc citu kompāniju aprēķiniem, ņemot vērā atšķirīgu aprēķinu metodoloģiju, sērijveida dzīvokļu cena maijā sanākusi augstāka — virs 500 eiro/m2.
Tabula. Dzīvokļu cenas (eiro par kvadrātmetru).
Sērija | Vecmīlgrāvis | Sarkandaugava | Teika | Jugla | Mežciems | Purvciems | |
119. | 1 – ist | --- | --- | --- | --- | --- | 476 |
2 – ist | --- | --- | --- | --- | --- | 473 | |
3 – ist | --- | --- | --- | --- | --- | 493 | |
4 – ist | --- | --- | --- | --- | --- | 488 | |
104. | 1 – ist | --- | --- | --- | --- | 524 | 524 |
2 – ist | --- | --- | --- | --- | 509 | 509 | |
3 – ist | --- | --- | --- | --- | 522 | 522 | |
103. | 1 – ist | 441 | 500 | 618 | --- | 588 | 588 |
2 – ist | 412 | 471 | 588 | --- | 549 | 549 | |
3 – ist | 424 | 470 | 591 | --- | --- | 545 | |
602. | 1 – ist | 400 | --- | --- | --- | 486 | 486 |
2 – ist | 360 | --- | --- | --- | 480 | 480 | |
3 – ist | 397 | --- | --- | --- | 460 | 460 | |
4 – ist | 425 | --- | --- | --- | 493 | 493 | |
467. | 1 – ist | 452 | 484 | --- | --- | --- | 548 |
2 – ist |