Biznesa portāls Db.lv piedāvā aplūkot desmit lielāko pirkumu, kas reģistrēti zemesgrāmatā laika posmā no 28. maija līdz 3. jūnijam, sarakstu.
10 lielākie pirkumi reģistrēti zemesgrāmatā (28.05.2007. - 03.06.2007.) | |||||
Datums | Īpašuma tips | Darījuma summa (LVL) | Platība | Teritorija | Iela |
2007.05.31 | Zemes un ēkas nekustams īpašums | 3303178,8 | 1664 kvm | Rīga | Republikas laukums |
2007.05.28 | Zemes nekustams īpašums | 2 167 700 | 176726 kvm | Rīga | Salamandras iela |
2007.05.30 | Zemes un ēkas nekustams īpašums | 1 944 275 | 77771 kvm | Salaspils nov. | Gaismas iela |
2007.05.29 | Zemes un ēkas nekustams īpašums | 1792150,2 | 6357 kvm | Rīga | Biķernieku iela |
2007.05.29 | Zemes nekustams īpašums | 1792150,2 | 2876 kvm | Rīga | Biķernieku iela |
2007.05.29 | Zemes nekustams īpašums | 1792150,2 | 1604 kvm | Rīga | Biķernieku iela |
2007.05.29 | Zemes nekustams īpašums | 1792150,2 | 1604 kvm | Rīga | Biķernieku iela |
2007.05.31 | Patstāvīgs ēkas nekustams īpašums | 1 120 000 | Ogres nov. | Doles iela | |
2007.05.28 | Zemes nekustams īpašums | 843364,8 | 4319 kvm | Rīga | Kurzemes prospekts |
2007.05.29 | Zemes nekustams īpašums | 810 000 | 5,36 ha | Talsi | Rīgas iela |
Elektroniska informācija par nekustamajiem īpašumiem - www.zemesgramata.lv