Biznesa portāls Db.lv piedāvā aplūkot desmit lielāko pirkumu, kas reģistrēti zemesgrāmatā laika posmā no 12. līdz 18. maijam, sarakstu.
nr. | Datums | Īpašuma tips | Darījuma summa (LVL) | Platība (kv.m.) | Teritorija |
1 | 2008.05.19 | Patstāvīgs ēkas nekustams īpašums | 1 581 300 | Rīga | |
2 | 2008.05.21 | Zemes nekustams īpašums | 1 511 029 | 4232 | Rīga |
3 | 2008.05.19 | Zemes nekustams īpašums | 843 360 | 24256 | Rīga |
4 | 2008.05.19 | Zemes nekustams īpašums | 632 520 | Garkalnes nov. | |
5 | 2008.05.19 | Patstāvīgs ēkas nekustams īpašums | 514 453 | Jūrmala | |
6 | 2008.05.23 | Zemes un ēkas nekustams īpašums | 456 820 | Rīga | |
7 | 2008.05.22 | Zemes un ēkas nekustams īpašums | 280 512 | Rīga | |
8 | 2008.05.19 | Zemes nekustams īpašums | 251 744 | 1990 | Rīga |
9 | 2008.05.19 | Zemes nekustams īpašums | 251 744 | 1990 | Rīga |
10 | 2008.05.19 | Zemes nekustams īpašums | 210 841 | 900 | Jūrmala |
Elektroniska informācija par nekustamajiem īpašumiem - Zemesgramata.lv.