Šī gada jūnija sākumā lētākais benzīns Eiropā bijis Latvijā – 1.08 EUR/l, kamēr visdārgākais benzīns reģistrēts Nīderlandē – 1.66 EUR/l, liecina Vācijas auto kluba (AVD) dati.
Dīzeļdegvielas vidējā cena Eiropā laika posmā no 2. līdz 8. jūnijam bija 1.37 EUR par litru. Visaugstākā cena reģistrēta Norvēģijā (1.66 EUR/l), savukārt lētākā – Maltā, kur litrs degvielas maksāja tikai 1.10 EUR.
Dīzeļdegviela | Benzīns | ||
Valsts | Cena (EUR) | Valsts | Cena (EUR) |
ES vidēji | 1.37 | ES vidēji | 1.33 |
Norvēģija | 1.66 | Nīderlande | 1.66 |
Lielbritānija | 1.63 | Norvēģija | 1.63 |
Zviedrija | 1.52 | Beļģija | 1.54 |
Itālija | 1.49 | Dānija | 1.53 |
Vācija | 1.49 | Somija | 1.52 |
Dānija | 1.47 | Vācija | 1.50 |
Francija | 1.45 | Itālija | 1.50 |
Slovākija | 1.44 | Portugāle | 1.49 |
Nīderlande | 1.43 | Francija | 1.48 |
Portugāle | 1.41 | Lielbritānija | 1.47 |
Čehijas Republika | 1.41 | Zviedrija | 1.46 |
Austrija | 1.40 | Polija | 1.35 |
Beļģija | 1.39 | Slovākija | 1.34 |
Grieķija | 1.39 | Austrija | 1.32 |
Polija | 1.38 | Čehijas Republika | 1.32 |
Ungārija | 1.37 | Luksemburga | 1.30 |
Šveice | 1.36 | Ungārija | 1.29 |
Somija | 1.31 | Grieķija | 1.24 |
Spānija | 1.30 | Spānija | 1.23 |
Igaunija | 1.28 | Īrija | 1.21 |
Luksemburga | 1.28 | Šveice | 1.19 |
Slovēnija | 1.26 | Slovēnija | 1.16 |
Īrija | 1.25 | Igaunija | 1.14 |
Bulgārija | 1.25 | Lietuva | 1.13 |
Lietuva | 1.24 | Bulgārija | 1.12 |
Rumānija | 1.24 | Rumānija | 1.12 |
Latvija | 1.22 | Kipra | 1.11 |
Kipra |