Starptautiskie atvērtie ieguldījumu fondi 

Datums Fonda nosaukums Fonda daļas vērtība Fonda daļas izmaiņa
1 mēn. 3 mēn. 6 mēn 12 mēn.
SEB Fondi
01.06.2005 Europe Equity 2.0569 USD +1.60% -3.73% +2.94% +20.07%
01.06.2005 Global Fund 2.0042 USD +2.61% -2.72% +0.97% +10.94%
01.06.2005 North America Equity 2.0016 USD +2.79% -1.42% +0.15% +4.52%
01.06.2005 Index Linked Bond 1.6625 USD -6.49% -5.12% -8.18% +10.22%
01.06.2005 Medical 3.218 USD +0.86% +3.85% +8.17% +7.40%
01.06.2005 Technology Fund 2.1588 USD +7.34% -1.69% -4.58% 0.00%
01.06.2005 Ethical Sweden 4.1404 USD -0.21% -6.08% -4.41% +15.05%
01.06.2005 International Fund 24.5413 USD +1.28% -2.40% -0.17% +9.89%
01.06.2005 Nordic Fund 5.9025 USD +2.43% -2.00% +3.25% +27.43%
SEB Fondu izplatītājs Latvijā ir SEB Unibanka
Sampo Fondi
31.05.2005 Mandatum Krievijas fonds 1215.81 EUR +5.65% -0.09% +22.83% +25.14%
31.05.2005 Mandatum Baltijas fonds 353.12 EUR -1.31% +8.82% +24.32% +42.72%
31.05.2005 Sampo 2030 866.07 EUR +6.32% +1.58% +8.17% +11.22%
31.05.2005 Sampo 2020 995.37 EUR +6.17% +2.01% +7.59% +10.88%
31.05.2005 Sampo Kompass Akciju fonds 603.19 EUR +6.38% +1.79% +7.75% +12.79%
31.05.2005 Sampo Kompass Likviditāte 1264.72 EUR +0.46% +1.41% +2.01% +4.76%
31.05.2005 Sampo Kompass 75 1013.65 EUR +4.75% +1.57% +6.61% +11.29%
31.05.2005 Sampo Kompass 50 1079.8 EUR +3.31% +1.65% +5.44% +10.32%
31.05.2005 Sampo Kompass 25 1109.22 EUR +1.81% +1.22% +3.69% +8.08%
31.05.2005 Sampo 2010 1158.05 EUR +3.23% +1.45% +5.15% +9.84%
Sampo Fondu izplatītājs Latvijā ir Sampo
Franklin Templeton fondi
01.06.2005 Templeton Eastern Europe Fund 19.94 EUR +7.38% -2.68% +16.68% +36.95%
01.06.2005 Templeton Global Smaller Companies Fund 28.07 USD +1.34% -4.88% +2.15% +14.29%
01.06.2005 Templeton Growth (Euro) Fund 10.34 EUR +5.40% +2.99% +9.53% +11.06%
01.06.2005 Templeton Global Fund 24.58 USD +0.74%

Jaunākie komentāri